|
武 汉 奇 思 生 物 科 技 有 限 公 司 WUHAN QISI BIOTECH CO.,LTD. www.qisibio.com |
||||
| No. | English Name | Standard | CAS No. | 中文品名 |
| 1 | Abamectin | BP | 71751-41-2 | 阿维菌素 |
| 2 | Albendazole | CP/USP | 54965-21-8 | 阿苯达唑 |
| 3 | Amitraz | BPV | 33089-61-1 | 双甲脒 |
| 4 | Amoxicillin Trihydrate | BP/USP | 61336-70-7 | 阿莫西林 |
| 5 | Ampicillin Trihydrate | BP/USP | 69-53-4 | 氨苄西林 |
| 6 | Ampicillin Sodium | BP/USP | 69-52-3 | 氨苄西林钠 |
| 7 | Amprolium Hcl | USP | 137-88-2 | 盐酸氨丙啉 |
| 8 | Analgin / Metamizole Sodium | DAB/EP | 5907-38-0 | 安乃近 |
| 9 | Aspirin | BP/USP | 50-78-2 | 阿司匹林 |
| 10 | Azithromycin | USP | 83905-1-5 | 阿奇霉素 |
| 11 | Bacitracin Zinc | 15% | 1405-87-4 | 杆菌肽锌 |
| 12 | Betamethasone | USP | 378-44-9 | 倍他米松 |
| 13 | BKC (Benzalkonium Chloride) | 80% |
63449-41-2 8001-54-5 |
苯扎氯胺 |
| 14 | Bromhexine Hcl | BP | 611-75-6 | 盐酸溴己新 |
| 15 | Butaphosphan | 99% | 17316-67-5 | 布他磷 |
| 16 | Calcium Gluconate | USP | 299-28-5 | 葡萄糖酸钙 |
| 17 | Cefalexin | EP/BP/USP | 15686-71-2 | 头孢氨苄 |
| 18 | Cefquinome Sulfate | Sterile/Non-Sterile | 118443-89-3 | 硫酸头孢喹肟 |
| 19 | Ceftiofur Hcl | Enterprise Standard | 103980-44-5 | 盐酸头孢噻呋 |
| 20 | Cetriaxone Sodium | USP | 74578-69-1 | 头孢曲松钠 |
| 21 | CTC Hcl | EP/BP | 64-72-2 | 盐酸金霉素 |
| 22 | Ciprofloxacin Base | USP/EP | 85721-33-1 | 环丙沙星 |
| 23 | Ciprofloxacin Hcl | USP |
93107-08-5 86483-48-9 |
盐酸环丙沙星 |
| 24 | Cinnamic Acid | 99% | 621-82-9 | 肉桂酸 |
| 25 | Cinnamaldehyde | 99% | 104-55-2 | 肉桂醛 |
| 26 | Clrithromycin | USP | 81103-11-9 | 克拉霉素 |
| 27 | Colistin Sulfate | EP | 1264-72-8 | 硫酸粘菌素 |
| 28 | Cyromazine | CPV/USP | 66215-27-8 | 环丙氨嗪 |
| 29 | Dexamethasone | USP/EP | 50-02-2 | 地塞米松 |
| 30 | Dexamethasone Sodium Phosphate | EP/USP | 2392-39-4 | 地塞米松磷酸钠 |
| 31 | Dextrose Anhydrous | BP | 50-99-7 | 无水葡萄糖 |
| 32 | Dextrose Monohydrate | BP | 5996/10/1 | 一水葡萄糖 |
| 33 | Diclofenac Sodium | BP/EP | 15307-79-6 | 双氯芬酸钠 |
| 34 | Diethyl Oxalate | 99%MIN | 95-92-1 | 草酸二乙酯 |
| 35 | Dihydrostreptomycin Sulfate | EP | 5490-27-7 | 硫酸双氢链霉素 |
| 36 | Dimetridazole | BPV | 551-92-8 | 二甲硝咪唑 |
| 37 | Dimethyl Sulfoxide (DMSO) | 99.9%MIN | 67-68-5 | 二甲基亚砜 |
| 38 | Doramectin | Enterprise Standard | 117704-25-3 | 多拉菌素 |
| 39 | Doxycycline Hcl | BP/EP | 10592-13-9 | 盐酸多西环素 |
| 40 | E-2-Hexenal (Trans-2-Hexenal) | 99%MIN | 6728-26-3 | 反式-2-己烯醛 |
| 41 | Enrofloxacin Base | CPV | 93106-60-6 | 恩诺沙星 |
| 42 | Enrofloxacin Hcl | Enterprise Standard | 112732-17-9 | 盐酸恩诺沙星 |
| 43 | Erythromycin thiocyanate | CPV | 7704-67-8 | 硫氰酸红霉素 |
| 44 | Florfenicol | CPV/98%MIN | 73231-34-2 | 氟苯尼考 |
| 45 | Flubendazole | EP | 31430-15-6 | 氟苯达唑 |
| 46 | Flunixin Meglumine | USP | 42461-84-7 | 氟尼辛葡甲胺 |
| 47 | Gentamycin Sulfate | BP/EP | 1405-41-0 | 硫酸庆大霉素 |
| 48 | Glutaraldehyde | 25%,50% | 111-30-8 | 戊二醛 |
| 49 | Griseofulvin | BP/EP | 126-07-8 | 灰黄霉素 |
| 50 | Halquinol | BP | 8067-69-4 | 哈喹诺 |
| 51 | Ibuprofen | BP/USP |
15687-27-1 58560-75-1 |
布洛芬 |
| 52 | Ivemectin | EP | 70288-86-7 | 伊维菌素 |
| 53 | Kanamycin Sulfate | BP | 64013-70-3 | 硫酸卡那霉素 |
| 54 | Ketoprofen | BP/EP |
22071-15-4 22161-81-5 |
酮洛芬 |
| 55 | Kitasamycin | CP | 1392-21-8 | 吉他霉素 |
| 56 | Levomisole Hcl | EP | 16595-80-5 | 盐酸左旋咪唑 |
| 57 | Lincomycin Hcl | EP/USP | 859-18-7 | 盐酸林可霉素 |
| 58 | Mefenamic Acid | BP/USP | 61-68-7 | 甲灭酸 |
| 59 | Metronidazole | BP | 443-48-1 | 甲硝唑 |
| 60 | Naproxen Sodium | USP | 26159-34-2 | 萘普生钠 |
| 61 | Neomycin Sulfate | USP/BP/EP | 1405-10-3 | 硫酸新霉素 |
| 62 | Nicarbazine | CPV | 330-95-0 | 尼卡巴嗪 |
| 63 | Niclosamide | BP | 50-65-7 | 氯硝柳胺 |
| 64 | Norfloxacin Base | USP | 70458-96-7 | 诺氟沙星 |
| 65 | Norfloxacin Hcl | USP | 104142-93-0 | 盐酸诺氟沙星 |
| 66 | Ofloxacin | USP | 82419-36-1 | 氧氟沙星 |
| 67 | Oxfendazole | BPV | 53716-50-0 | 奥芬达唑 |
| 68 | Oxibendazole | CPV/EP | 20559-55-1 | 奥苯达唑 |
| 69 | Oxytetracycline Base | BP/EP/USP | 79-57-2 | 土霉素 |
| 70 | Oxytetracycline Hcl | BP/USP/EP | 2058-46-0 | 盐酸土霉素 |
| 71 | Oxytocin | IN-HOUSE/USP | 50-56-6 | 催产素 |
| 72 | Paracetamol | USP/BP/EP | 103-90-2 | 扑热息痛 |
| 73 | Penicillin G Benzathine | BP/EP | 1538-09-6 | 苄星青霉素 |
| 74 | Penicillin G Potassium | BP/EP | 113-98-4 | 青霉素G钾 |
| 75 | Penicillin G Procain | BP/EP | 54-35-3 | 普鲁卡因青霉素 |
| 76 | Penicillin G Sodium | BP/USP | 69-57-8 | 青霉素G钠 |
| 77 | Penicillin V Potassium | BP/EP | 132-98-9 | 青霉素V钾 |
| 78 | Prednisolone | BP/EP | 50-24-8 | 泼尼松龙 |
| 79 | Praziquantel | USP | 55268-74-1 | 吡喹酮 |
| 80 | Rifampicin | BP | 13292-46-1 | 利福平 |
| 81 | Spectinomycin Hcl | EP/USP | 21736-83-4 | 盐酸大观霉素 |
| 82 | Spectinomycin Sulfate | EP | 2058-46-0 | 硫酸大观霉素 |
| 83 | Streptomycin sulfate (oral / sterile) | EP | 3810-74-0 | 硫酸链霉素 |
| 84 | Sulfachlorpyrazine Sodium | CPV | 102-65-8 | 磺胺氯吡嗪钠 |
| 85 | Sulfachlorpyridazine Sodium | CPV | 23282-55-5 | 磺胺氯达嗪钠 |
| 86 | Sulfadiazine Base | BP | 68-35-9 | 磺胺嘧啶 |
| 87 | Sulfadiazine Sodium | USP | 547-32-0 | 磺胺嘧啶钠 |
| 88 | Sulfadimidine Base | BP | 57-68-1 | 磺胺二甲嘧啶 |
| 89 | Sulfadimidine Sodium | BP | 1981-58-4 | 磺胺二甲嘧啶钠 |
| 90 | Sulfadoxine | BP/USP | 2447-57-6 | 磺胺多辛 |
| 91 | Sulfaguanidine | EP/BPC | 57-67-0 | 磺胺脒 |
| 92 | Sulfamerazine Sodium | USP | 127-58-2 | 磺胺甲基嘧啶钠 |
| 93 | Sulfaquinoxaline Sodium | CPV | 967-80-6 | 磺胺喹噁啉钠 |
| 94 | Sulfathiazole Base | BP/USP | 72-14-0 | 磺胺噻唑 |
| 95 | Sulfathiazole Sodium | BP | 144-74-1 | 磺胺噻唑钠 |
| 96 | Tiamulin Fumarate | USP/EP | 55297-96-6 | 延胡索酸泰妙菌素 |
| 97 | Tilmicosin Base | USP | 108050-54-0 | 替米考星 |
| 98 | Tilmicosin Phosphate | 75%MIN | 137330-13-3 | 磷酸替米考星 |
| 99 | Toltrazuril | Enterprise Standard | 69004-03-1 | 托曲珠利 |
| 100 | Trimethoprim | BP/USP/EP | 738-70-5 | 甲氧苄啶 |
| 101 | Tylosin Tartrate | EP/BPV | 74610-55-2 | 酒石酸泰乐菌素 |
| 102 | Tylosin Phosphate | CPV/BPV/EP | 1405-53-4 | 磷酸泰乐菌素 |
| 103 | Tylvalosin Tartrate | EP/BPV/CVP | 63428-13-7 | 酒石酸泰万菌素 |
| 104 | Valnemulin Hydrochloride | EP | 133868-46-9 | 盐酸沃尼妙林 |
| 105 | Vancomycin Hcl | USP | 1404-93-9 | 盐酸万古霉素 |
| 106 | Vitamins | BP/USP | N/A | 维生素 |


